根据《合肥职业技术学院2025年度第二批高层次(博士)人才招聘公告》及《关于开展2025年度合肥职业技术学院博士人才引进面试(第二批)工作的通知》的规定,我校已于2026年1月25日完成第二批博士人才引进的面试考核工作。现将面试成绩予以公示。
公示期:2026年1月26日至2026年1月30日。
在公示期间,如对公示成绩有异议,请以书面形式或电话向学校人事处或纪委反映。反映情况应实事求是,以便调查核实。
联系电话:0551-82364056
监督电话:0551-82320580
以下是本次博士人才引进面试(第二批)的成绩信息:
姓名 | 出生年月 | 性别 | 联系方式 | 面试成绩 |
费* | 1986年9月 | 男 | 183****5857 | 74.88 |
郭** | 1995年9月 | 女 | 176****5706 | 75.93 |
郝** | 1996年7月 | 女 | 188****5493 | 84.00 |
黄** | 1996年3月 | 女 | 139****5908 | 79.12 |
李** | 1994年1月 | 女 | 185****5150 | 69.39 |
刘** | 1993年9月 | 女 | 137****2679 | 74.91 |
刘** | 1990年8月 | 男 | 137****9669 | 80.56 |
卢* | 1994年3月 | 女 | 137****8268 | 81.50 |
孟** | 1994年5月 | 女 | 188****9535 | 75.27 |
盛** | 1998年1月 | 女 | 177****4036 | 72.45 |
王* | 1987年8月 | 女 | 187****0940 | 82.08 |
王* | 1993年8月 | 男 | 193****1036 | 84.85 |
吴** | 1993年2月 | 女 | 158****7372 | 80.46 |
徐* | 1995年3月 | 女 | 166****1675 | 69.01 |
徐** | 1986年4月 | 女 | 187****5799 | 79.18 |
杨* | 1987年6月 | 女 | 158****0835 | 68.39 |
张** | 1997年7月 | 女 | 188****6256 | 82.16 |
张* | 1996年12月 | 女 | 185****7521 | 75.99 |
张** | 1996年8月 | 女 | 156****5878 | 73.68 |
刘** | 1997年6月 | 男 | 173****0776 | 放弃 |
龙** | 1992年10月 | 女 | 158****6550 | 放弃 |
张** | 1995年12月 | 女 | 159****9692 | 放弃 |
合肥职业技术学院
2026年1月26日